-15%
Cohennoz, Rodano Alpi, Savoia (Francia)
Villa - 8 persone - 98m²
Ref : 55288L
> Aggiungere alla mia selezione
Data d'aggiornamento : 09-09-2010
Condividi su
Descrizione interna
- Villa
- Superficie 98m²
- 5 stanza - stanze
- 4 camera - camere
- 1 bagno - bagni
- Cucina
- Salone
- Balcone
- Mezzanino
- Forno a microonde
- Refrigeratore/ frigorifero
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Televisione
Opzioni e Servizi
- Pulizia finale (supplemento facoltativo : 100 €)
- Lenzuo (supplemento facoltativo : 9€/lit)
- Asciugamano di bagno (supplemento facoltativo : 9€/pers)
- Lettino di bambino ( supplemento : 15 €)
- Animali accettati (No)
Ambiente
- negozi di alimentari < 500 m
Varie
- Condominio incluso : Si
- Cauzione : 300 €
- Acconto
- Chèques Vacances accettati
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Locazione settimanale
: disponibile
: non disponibile
Settembre 2010| 04/09 | 513 € |
| 11/09 | 513 € |
| 18/09 | 513 € |
| 25/09 | 513 € |
| | |
Ottobre 2010| 02/10 | 513 € |
| 09/10 | 513 € |
| 16/10 | 513 € |
| 23/10 | 513 € |
| | |
Novembre 2010| 30/10 | 513 € |
| 06/11 | 513 € |
| 13/11 | 513 € |
| 20/11 | 513 € |
| 27/11 | 513 € |
Dicembre 2010| 04/12 | 513 € |
| 11/12 | 513 € |
| 18/12 | 1513 € |
| 26/12 | 1974 € |
| | |
Gennaio 2011| 02/01 | 954 € |
| 09/01 | 817 € |
| 15/01 | 894 €* |
| 22/01 | 894 €* |
| | |
Febbraio 2011| 29/01 | 894 €* |
| 05/02 | 894 €* |
| 12/02 | 1469 €* |
| 19/02 | 1835 € |
| | |
Marzo 2011| 26/02 | 1835 € |
| 05/03 | 1469 €* |
| 12/03 | 894 €* |
| 19/03 | 894 €* |
| 26/03 | 811 €* |
Aprile 2011| 02/04 | 811 €* |
| 09/04 | 954 € |
| 16/04 | 954 € |
| 23/04 | 954 € |
| | |
Maggio 2011| 30/04 | 514 € |
| 07/05 | 514 € |
| 14/05 | 514 € |
| 21/05 | 514 € |
| 28/05 | 514 € |
Giugno 2011| 04/06 | 514 € |
| 11/06 | 514 € |
| 18/06 | 514 € |
| 25/06 | 514 € |
| | |
Luglio 2011| 02/07 | 683 € |
| 09/07 | 683 € |
| 16/07 | 683 € |
| 23/07 | 683 € |
| | |
Agosto 2011| 30/07 | 683 € |
| 06/08 | 683 € |
| 13/08 | 683 € |
| 20/08 | 683 € |
| 27/08 | |
* Promozione da 15%
15/01=>22/01: 1052 € =► 894 € -15% | 22/01=>29/01: 1052 € =► 894 € -15% |
29/01=>05/02: 1052 € =► 894 € -15% | 05/02=>12/02: 1052 € =► 894 € -15% |
12/02=>19/02: 1728 € =► 1469 € -15% | 05/03=>12/03: 1728 € =► 1469 € -15% |
12/03=>19/03: 1052 € =► 894 € -15% | 19/03=>26/03: 1052 € =► 894 € -15% |
26/03=>02/04: 954 € =► 811 € -15% | 02/04=>09/04: 954 € =► 811 € -15% |
>>Calendario delle vacanze scolastiche francesi
>>Accedere alle vecchie tariffe
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Localizzazione approssimativa