Descrizione interna
- Villa
- Superficie 175m²
- 3 camere
- 6 lettoi 1 persona
- 2 lettoi di riserva
- 2 bagni
- Cucina
- Televisione
- Lettore DVD
Descrizione esterna
- Giardino chiuso
- Piscina Privata
Ambiente
- negozi di alimentari < 1 Km
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Supplementi sono da pagare in loco a settimana se non diversamente specificato.
Condizioni generali di vendita
Locazione settimanale
: disponibile
: non disponibile
Febbraio 2012| 04/02 | 1177 € |
| 11/02 | 1177 € |
| 18/02 | 1567 € |
| 25/02 | 1567 € |
| | |
Marzo 2012| 03/03 | 1567 € |
| 10/03 | 1567 € |
| 17/03 | 1567 € |
| 24/03 | 1567 € |
| | |
Aprile 2012| 31/03 | 1567 € |
| 07/04 | 1827 € |
| 14/04 | 1827 € |
| 21/04 | 1827 € |
| | |
Maggio 2012| 28/04 | 1827 € |
| 05/05 | 2253 € |
| 12/05 | 2253 € |
| 19/05 | 2253 € |
| 26/05 | 2253 € |
Giugno 2012| 02/06 | 2253 € |
| 09/06 | 2253 € |
| 16/06 | 2253 € |
| 23/06 | 2253 € |
| | |
Luglio 2012| 30/06 | 1177 € |
| 07/07 | 1177 € |
| 14/07 | 1177 € |
| 21/07 | 1177 € |
| 28/07 | 1177 € |
Agosto 2012| 04/08 | 1177 € |
| 11/08 | 1177 € |
| 18/08 | 1177 € |
| 25/08 | 1177 € |
| | |
Settembre 2012| 01/09 | 1567 € |
| 08/09 | 1567 € |
| 15/09 | 1567 € |
| 22/09 | 1567 € |
| | |
Ottobre 2012| 29/09 | 1567 € |
| 06/10 | 1567 € |
| 13/10 | 1827 € |
| 20/10 | 1303 € |
| 27/10 | 1303 € |
Novembre 2012| 03/11 | 1303 € |
| 10/11 | 1303 € |
| 17/11 | 1303 € |
| 24/11 | 1303 € |
| | |
Dicembre 2012| 01/12 | 1303 € |
| 08/12 | 1303 € |
| 15/12 | 1303 € |
| 22/12 | 1177 € |
| | |
Gennaio 2013| 29/12 | |
| 05/01 | |
| 12/01 | |
| 19/01 | |
| 26/01 | |
>>Calendario delle vacanze scolastiche francesi
>>Accedere alle vecchie tariffe
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Supplementi sono da pagare in loco a settimana se non diversamente specificato.
Condizioni generali di vendita
Localizzazione geografica : Cabris