

Saint Georges De Didonne, Poitou Charentes, Charente Maritime (Francia)
Casa - 42 persone - 600m²
Ref : 48472P
> Aggiungere alla mia selezione
Data d'aggiornamento : 24-07-2010
Condividi su
Descrizione interna
- Casa
- Superficie 600m²
- 20 stanza - stanze
- 20 camera - camere
- 19 letto(i) 2 persone
- 4 letto(i) 1 persona
- 7 bagno(s)
- 7 Vasca di bagno - vasche da bagno
- 10 bagno - bagni
- Cucina
- Sala da pranzo
- Salone
- Forno
- Forno a microonde
- Refrigeratore/ frigorifero
- Congelatore
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Asciuga biancheria
- Televisione
- TV Cable/Satellite
Opzioni e Servizi
- Pulizia finale (supplemento facoltativo : 100 €)
- Lenzuo (supplemento facoltativo : 10 €)
- Asciugamano di bagno (supplemento facoltativo : 6 €)
- Lettino di bambino ( supplemento : 15 €)
- Tipo riscaldamento : elettrico
- Animali accettati (No)
Descrizione esterna
- Ambiente tranquillo
- Piscina coperta
- Sauna
- Jacuzzi
- Salone giardino
- Terrazza
- Barbecue
- Altalena
- Giochi
- Tavoli Sedie Giardino
Ambiente
- Spiaggia < 2 Km
- Centro città < 1 Km
- negozi di alimentari < 500 m
- Stazione : Royan 5 Km
- Stazione di autolinee/pulmann : Royan 5 Km
- Aeroporto : La Rochelle 70 Km
- prossimo ad una grande città : Royan 5 Km
- prossimo ad una grande città : Saint Palais sur mer 10 Km
- Sito turistico vicino : Zoo de la Palmyre 10 Km
- Sito turistico vicino : Royan son port, son église 5 Km
Attività sportive
- Sci nautico
- Vela
- Pesca Mare
- Equitazione
- Gita/ escursione
- Mountain bike
- Tennis
- Mini golf
Varie
- Cinema
- Discoteca
- Casinò
- ben classificato : * * *
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Locazione settimanale
: disponibile
: non disponibile
Settembre 2010| 04/09 | 750 € |
| 11/09 | 750 € |
| 18/09 | 750 € |
| 25/09 | 750 € |
| | |
Ottobre 2010| 02/10 | 500 € |
| 09/10 | 500 € |
| 16/10 | 500 € |
| 23/10 | 750 € |
| | |
Novembre 2010| 30/10 | 750 € |
| 06/11 | 750 € |
| 13/11 | 500 € |
| 20/11 | 500 € |
| 27/11 | 500 € |
Dicembre 2010| 04/12 | 500 € |
| 11/12 | 500 € |
| 18/12 | 900 € |
| 25/12 | 1000 € |
| | |
Gennaio 2011| 01/01 | 500 € |
| 08/01 | 500 € |
| 15/01 | 500 € |
| 22/01 | 500 € |
| | |
Febbraio 2011| 29/01 | 500 € |
| 05/02 | 500 € |
| 12/02 | 500 € |
| 19/02 | 500 € |
| | |
Marzo 2011| 26/02 | 500 € |
| 05/03 | 500 € |
| 12/03 | 500 € |
| 19/03 | 500 € |
| 26/03 | 500 € |
Aprile 2011| 02/04 | 500 € |
| 09/04 | 750 € |
| 16/04 | 750 € |
| 23/04 | 750 € |
| | |
Maggio 2011| 30/04 | 750 € |
| 07/05 | 750 € |
| 14/05 | 600 € |
| 21/05 | 600 € |
| 28/05 | 750 € |
Giugno 2011| 04/06 | |
| 11/06 | 750 € |
| 18/06 | 750 € |
| 25/06 | 750 € |
| | |
Luglio 2011| 02/07 | 900 € |
| 09/07 | 1000 € |
| 16/07 | 1000 € |
| 23/07 | 1000 € |
| | |
Agosto 2011| 30/07 | 1200 € |
| 06/08 | 1200 € |
| 13/08 | 1200 € |
| 20/08 | 1000 € |
| 27/08 | 900 € |
>>Calendario delle vacanze scolastiche francesi
>>Accedere alle vecchie tariffe
Queste tariffe e descrizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal proprietario.
Geolocalizzazione forniti dal proprietario